浏览量:
1000
项目介绍
参数
我公司较早开始浇注料整浇炉顶炉衬技术和整浇基础技术的设计和应用,在此领域取得了《一种用于整浇炉顶炉衬的管式水冷装置》专利号201410162665.2、《一种大型拱形多孔高温电炉炉顶结构》专利号201410039977.4、《一种工业炉炉衬炉顶吊挂结构》专利号201220001026.4、《炼锌矿热电炉球形顶的整体浇注及养护方法》专利号200710055133.9、《闪速炉、奥斯曼特炉进口冶金炉国产化耐火浇注料》专利号01127474.3、《大型工业窑炉耐热整浇基础及其成形方法》专利号200810049948.0等多项专利;2001年,我公司“闪速炉、奥斯麦特(Ausmelt)炉等进口冶金炉不定形耐火材料国产化”通过中国有色金属工业协会鉴定,被评为中国有色工业科学技术奖三等奖;2007年,我公司“电炉(矿热、贫化、电热前床)冶金新型耐火炉衬应用”、“适用大型冶金工业窑炉整体浇注不定形耐火材料基础”两项成果通过中国有色金属工业协会鉴定,“中国有色重、贵金属冶金高效节能炉窑关键技术”被评为中国有色金属工业科学技术奖一等奖。
| 电炉业绩表 | |||||
| 序号 | 行业 | 实 施 单 位 | 窑炉种类及规格 | 使用部位 | 使 用 情 况 |
| 1 | 铜 | 烟台国润铜业有限公司 | 吹炼炉 | 炉顶 | 已投运,运行良好 |
| 2 | 固废 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 飞南肇庆改造项目25m2侧吹炉浇注料设备供货及相关服务 | 炉顶、侧墙供货及技术指导 | 已投运,运行良好 |
| 3 | 冶炼固废 | 中国恩菲工程技术公司 | 江西兴南危固危废处置项目侧吹炉 | 炉顶、侧墙供货及技术指导 | 已投运,运行良好 |
| 4 | 镍 | 中色镍业(缅甸)有限公司 | 2#电炉 | 电炉顶大修 | 已投运,运行良好 |
| 5 | 冶炼固废 | 中国恩菲工程技术公司 | 年产1.5万吨锑金属及综合回收异地搬迁技改项目侧吹还原炉 | 炉顶浇注料供货及相关服务 | 已投运,运行良好 |
| 6 | 冶炼固废 | 中国恩菲工程技术公司 | 白银有色集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂锌冶炼资源综合利用项目湿法炼锌渣综合回收及无害化处理子项侧吹炉+烟化炉 | 炉顶供货、施工 | 已投运,运行良好 |
| 7 | 化工固废 | 中国恩菲工程技术公司 | 浙江金泰来侧吹炉供货安装项目 | 炉顶及烟道供货、施工 | 已投运,运行良好 |
| 8 | 化工固废 | 中国恩菲工程技术公司 | 骆驼集团新疆再生资源有限公司年处理10万吨废旧铅酸电池项目侧吹炉 | 炉顶浇注料供货及相关服务 | 已投运,运行良好 |
| 9 | 锌 | 岳阳远大热能设备有限公司 | 3台反射炉 | 新建、炉底、炉体、炉顶炉衬总包 | 已投运,运行良好 |
| 10 | 铜 | 广西南国铜业有限责任公司 | 阳极炉 | 烟罩技术改造 | 已投运,运行良好 |
| 11 | 冶炼固废 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 曲靖16万吨侧吹炉 | 炉顶 | 已投运,运行良好 |
| 12 | 冶炼固废 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 会泽熔化炉 | 炉顶 | 已投运,运行良好 |
| 13 | 锌 | 南丹县南方有色金属有限责任公司 | 4台多膛炉 | 技术改造工程内衬总包 | 已投运,运行良好 |
| 14 | 铜 | 烟台国润铜业有限公司 | 熔炼炉 | 炉顶及烟道炉衬供货施工 | 已投运,运行良好 |
| 15 | 铜行业电炉基础 | 烟台国润铜业有限公司 | 多枪顶吹炉 | 基础耐火砼浇注 | 已投运,运行良好 |
| 16 | 铅行业 | 株冶集团 | 基夫赛特炉 | 炉顶抢修 | 已投运,运行良好 |
| 17 | 铜 | 中国恩菲工程技术公司 | 五矿铜业金桐综合回收产业升级技术改造项目 | 炉顶 | 已投运,运行良好 |
| 18 | 铜 | 北方铜业股份有限公司 | Ausmelt炉 | 炉盖 | 已投运,运行良好 |
| 19 | 黄金 | 中国恩菲工程技术公司 | 河南中原黄金冶炼厂整体搬迁升级改造工程 | 炉顶 | 已投运,运行良好 |
| 20 | 镍 | 广西华汇新材料有限公司 | 2台33000KVA矿热电炉 | 炉顶 | 已投运,运行良好 |
| 21 | 铜 | 铜陵有色金属集团金昌冶炼厂 | 5500KVA贫化电炉 | 炉顶更新改造 | 已投运,运行良好 |
| 22 | 镍 | 江苏德龙镍业有限公司 | 3台33000KVA镍铁电炉 | 炉顶 | 已投运,运行良好 |
| 23 | 铜 | 中色国际贸易有限公司赞比亚项目 | 还原电炉 | 炉顶 | 已投产,运行良好 |
| 24 | 铅 | 云锡股份铅业分公司 | 顶吹炉 | 炉顶 | 已投运,运行良好 |
| 25 | 锌 | 云南云铜锌合金有限公司 | 氧化锌锌粉电炉 | 炉顶大修 | 已投运,运行良好 |
| 26 | 锌 | 云南云铜锌业股份有限公司 | 氧化锌锌粉电炉 | 炉顶大修 | 已投运,运行良好 |
| 27 | 锌 | 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司 | 2台3000KVA锌粉电炉 | 炉衬总包 | 已投运,运行良好 |
| 28 | 镍 | 广西金源镍业有限公司 | 2台36MVA镍铁电炉 | 炉顶 | 已投运,运行良好 |
| 29 | 铜 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 会理县鲲鹏铜业有限公司10万t/a阳极铜项目电炉 | 电炉顶盖浇筑 | 已投运,运行良好 |
| 30 | 锌 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 6#无芯炉中修 | 整体浇注 | 已投运,运行良好 |
| 31 | 铅 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 会泽16万t/a铅锌技改项目还原炉系统专项工程 | 炉顶 | 已投运,运行良好 |
| 32 | 钛 | 四川龙蟒矿冶有限公司 | 7500KVA电炉 | 电炉顶供料及砌筑 | 已投运,运行良好 |
| 33 | 镍行业电炉基础 | 中国十五冶广西金源镍业项目经理部 | 2台36MVA电炉 | 基础 | 已投运,运行良好 |
| 34 | 镍 | 福建海和实业有限公司 | 2台30000KVA电炉 | 炉顶砌筑 | 已投运,运行良好 |
| 35 | 铜 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 云锡10万吨/年铜冶炼项目 | 电炉盖 | 已投运,运行良好 |
| 36 | 镍 | 福建鼎信实业有限公司 | 福建鼎信55000KVA镍铁电炉(两台) | 炉顶 | 已投运,运行良好 |
| 37 | 铜行业电炉基础 | 中国十五冶大冶项目部 | 电炉 | 基础 | 已投运,运行良好 |
| 38 | 铜 | 包头华鼎铜业发展有限公司 | 沉降电炉 | 炉顶施工 | 已投运,运行良好 |
| 39 | 镍 | 中国有色集团缅甸达贡山镍铁项目 | 72000KVA×2沉降电炉电炉 | 炉顶 | 已投运,运行良好 |
| 40 | 电炉基础 | 中国有色集团(十五冶“黄石金通物资公司”承购) | 缅甸达贡山72000KVA×2 | 电炉基础 | 已投运,运行良好 |
| 41 | 镍 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 沉降电炉 | 炉顶 | 已投运,运行良好 |
| 42 | 铜 | 中色矿业集团赞比亚项目 | 16万吨铜冶炼项目6300KVA沉降电炉 | 炉顶 | 已投产,运行良好 |
| 43 | 铜 | 中国恩菲四川会理项目 | 10万吨阳极铜项目6300KVA还原电炉 | 炉顶 | 已投运,运行良好 |
| 44 | 镍 | 福建鼎信实业有限公司 | 33000KVA镍铁电炉 | 炉顶 | 已投运,运行良好 |
| 45 | 镍 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 8000KVA电炉 | 炉顶 | 已投运,运行良好 |
| 46 | 铜行业电炉基础 | 中国有色集团(十五冶“黄石金通物资公司”承购) | 赞比亚电炉 | 基础 | 已投运,运行良好 |
| 47 | 锌 | 山西襄汾锌业公司 | 3000KVA矿热电炉4台 | 炉顶 | 运行良好,产量稳定≥20吨/日·台以上 |
| 48 | 铜 | 铜陵金昌冶炼厂 | 炼铜贫化电炉 | 炉顶 | 效果良好,寿命已超10年 |
| 49 | 电炉基础 | 甘肃金川公司一冶炼 | 大型冶金炉设备多台 | 基础 | 已成功运行五年以上 |
| 50 | 锡 | 云南锡业集团公司 | 炼锡Ausmelt炉 | 炉顶 | 炉令超秘鲁纪录达国际最高,寿命2年以上 |
| 51 | 铜 | 铜陵金昌冶炼厂 | 炼铜Ausmelt炉 | 炉顶 | 效果良好,寿命一年半 |
| 52 | 铜 | 中条山有色金属公司 | 炼铜用Ausmelt炉 | 炉顶 | 效果良好,寿命已超3年 |
搜索
×